
Il Kassos Princess e' una nave nuova con attrezzature ultramoderne, che offre la possibilita' ai passeggeri di fare un viaggio comodo,sicuro e veloce.
Kassos Princess opera 4 (quattro) rotte di traghetti nel periodo invernale a settimana mentre nel periodo estivo (dal 23/05 al 9/10) le rotte di traghetto ammontano a 7 (sette) a settimana da KASO a PIGADIA KARPATHOS con rientro dove Gli abitanti delle due isole hanno la possibilità di recarsi nell'isola vicina per motivi di salute, rapporti con i Servizi Pubblici, commerci, divertimenti, rientrando a casa lo stesso giorno, risparmiando tempo e denaro.
Inoltre la nostra nave effettua una rotta settimanale da Kasos a Sitia, Creta, durante il periodo estivo dal 06.06 al 04.09.
Infine, i vacanzieri della nostra zona possono scoprire le bellezze dell'isola vicina con le gite di un giorno.
Chiedi le nostre agenzie partner!
PERIODO DAL 01/01/2025 E 31/03/2025
| GIORNO | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORA Partenza da Kassos | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
| ORA Arrivo a Karpathos | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||
| ORA Partenza da Karpathos | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
| ORA Arrivo a Kassos | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||
| ORA Partenza da Kassos | |||||||
| ORA Arrivo a Karpathos | |||||||
| ORA Partenza da Karpathos | |||||||
| ORA Arrivo a Kassos |
PERIODO DAL 01/04/2025 E 18/05/2025,
| Ore / giorni | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenza da Kassos | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| Arrivo a Karpathos | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
| Partenza da Karpathos | 13:30 | 09:45 | 13:30 | ||||
| Arrivo a Kasos | 14:45 | 11:00 | 14:45 | ||||
| Partenza da Kassos | 17:00 | ||||||
| Arrivo a Karpathos | 18:15 | ||||||
| Partenza da Karpathos | 18:45 | ||||||
| Arrivo a Kasos | 20:00 |
PERIODO DAL 19/05/2025 E 31/07/2025
| Ore / giorni | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partenza da Kassos | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
| Arrivo a Karpathos | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||
| Partenza da Karpathos | 09:45 | 13:30 | 09:45 | 09:45 | |||
| Arrivo a Kasos | 11:00 | 14:45 | 11:00 | 11:00 | |||
| Partenza da Kassos | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||
| Arrivo a Karpathos | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||
| Partenza da Karpathos | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
| Arrivo a Kasos | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
PERIODO DAL 02/06/2025 - 31/07/2025
| DATE TRIP | Venerdì |
|---|---|
| ORA Partenza da Kasos | 08:00 |
| Ora di arrivo a Sitia | 10:45 |
| ORA Partenza da Sitia | 13:30 |
| Ora di arrivo a Kasos | 16:15 |
| ORA Partenza da Kasos | 17:00 |
| Ora di arrivo a Karpathos | 18:15 |
MANOUSOS GEORGE
SEDE CENTRALE: Codice postal:85800 KASOS-DOD/SA
INFORMAZIONI TEL:0030245041047
TEL & FAX: 00302245041747
E-MAIL INFORMAZIONI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

