Il Kassos Princess e' una nave nuova con attrezzature ultramoderne, che offre la possibilita' ai passeggeri di fare un viaggio comodo,sicuro e veloce.
Il Kassos Princess e' una nave nuova con attrezzature ultramoderne, che offre la possibilita' ai passeggeri di fare un viaggio comodo,sicuro e veloce.
Il Kasos Princess effettua 4 itinerari settimanali andata e ritorno da Kassos a Pigadia-Karpathos durante tutto l'arco dell' anno
Chiedi le nostre agenzie partner!
ORARIO SETTIMANALE DEGLI ITINERARI
PERIODO DAL 01/11/2019 E 31/03/2020
GIORNO | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Partenza da Kassos | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
ORA Arrivo a Karpathos | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||
ORA Partenza da Karpathos | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
ORA Arrivo a Kassos | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | |||
ORA Partenza da Kassos | |||||||
ORA Arrivo a Karpathos | |||||||
ORA Partenza da Karpathos | |||||||
ORA Arrivo a Kassos |
PERIODO DAL 01/04/2020 E 17/05/2020, PERIODO DAL 14/09/2020 E 31/10/2020
Ore / giorni | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partenza da Kassos | 08:00 | 07:30 | 08:00 | ||||
Arrivo a Karpathos | 09:15 | 08:45 | 09:15 | ||||
Partenza da Karpathos | 13:30 | 09:15 | 13:30 | ||||
Arrivo a Kasos | 14:45 | 10:30 | 14:45 | ||||
Partenza da Kassos | 17:00 | ||||||
Arrivo a Karpathos | 18:15 | ||||||
Partenza da Karpathos | 18:45 | ||||||
Arrivo a Kasos | 20:00 |
PERIODO DAL 18/05/2020 E 13/09/2020
Ore / giorni | Lunedi | Μartedì | Μercoledì | Gio | Venerdì | Sabato | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partenza da Kassos | 07:30 | 07:30 | 07:30 | ||||
Arrivo a Karpathos | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
Partenza da Karpathos | 09:15 | 13:30 | 09:15 | 09:15 | |||
Arrivo a Kasos | 10:30 | 14:45 | 10:30 | 10:30 | |||
Partenza da Kassos | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
Arrivo a Karpathos | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |||
Partenza da Karpathos | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
Arrivo a Kasos | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
Routes per Sitia - Creta
PERIODO DAL 08/06/2020 - 06/09/2020
DATE TRIP | FRIDAY |
---|---|
ORA Partenza da Kasos | 07:30 |
Ora di arrivo a Sitia | 10:30 |
ORA Partenza da Sitia | 13:30 |
Ora di arrivo a Kasos | 16:30 |
ORA Partenza da Kasos | 18:00 |
Ora di arrivo a Karpathos | 19:15 |
Orario brochure
PARTICOLARI CONTATTARE
MANOUSOS GEORGE
SEDE CENTRALE: Codice postal:85800 KASOS-DOD/SA
INFORMAZIONI TEL:0030245041047
TEL & FAX: 00302245041747
E-MAIL INFORMAZIONI: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
AGENZIE ASSOCIATE